| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Jie | Chen | Department of Automation, University of Science and Technology of China | China | Automotive Robotics | Robot collaboration, distributed optimization, game optimization, multi-agent | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Hui | Dong | Harbin Institute of Technology | China | Autonomous Vehicles | robotics system | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Talaat | Abdelhamid | University of Milan, Italy | Italy | Automobile Engineering | scientific computing | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Cheolhee | Yoon | korean police university | South Korea | Vehicle Safety Systems | security | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | He-Fei | Li | He-fei Li | China | Vehicle Dynamics | Service status monitoring and life prediction | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Muhammad Zahid | Iqbal | PIEAS | Pakistan | Crash Analysis and Safety | Shock and Vibration | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Rabiu | Zhejiang University | China | Thermal Management Systems | smart material | Research Excellence Award | View Profile | |
| Prof. Dr. | Qibo | DENG | Hebei University of Technology | China | Battery Technology | Solid Mechanics | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | YIREN | XU | University of Waterloo | Canada | Vehicle Dynamics | State estimation | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Godfrey | Akpakwu | Joseph Sarwuan Tarka University, Makurdi, Nigeria | Nigeria | Battery Technology | State of Charge | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Ramazan | University of Birjand | Iran | Battery Technology | State of charge Etimation | Best Researcher Award | View Profile | |
| Assoc. Prof. Dr | MUHTAHIR OLUWASEYI | OLOYEDE | University of Ilorin, Nigeria | Nigeria | Battery Technology | State of Charge Methods | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Ziyu | Liu | Beihang University | China | Emission Control Technologies | Sustainable aviation fuels | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Latefa | SAIL | University of Tlemcen | Algeria | Hybrid Vehicles | Technology | Excellence in Research Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Qiuyue | Du | Beijing Technology and Business University | China | Automobile Engineering | Trajectory Tracking | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Mohammad | Anis | Texas A&M University | United States | Crash Analysis and Safety | Transportation Engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | ZUBAIR | MUHAMMAD | Southeast university Nanjing China | China | Emission Control Technologies | Transportation engineering | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Souhail | Dhouib | Hiher Institute of Industrial Management of Sfax, University of Sfax | Tunisia | Automotive Supply Chain | Transportation Problem | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Rajesh | Eswarawaka | RNS Institute of Technology Bengaluru | India | Autonomous Vehicles | Un Manned Vehicles | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Theophilus | Nwokedi | Federal University of Technology, Owerri | Nigeria | Sustainable Transport | URBAN TRANSPORT SAFETY | Best Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners